Bat VERTEX 23630C 66,36 mm - 23630C
125,01 € z DDV
Drugi so kupili tudi
Povezovalna palica Athena P40321046 - P40321046
120,96 € z DDV 127,33 €
Najnizja cena iz 30 dni pred popustom 127,33 €
Komplet tesnil za motor Athena vrhunske kakovosti - P400270600045
31,35 € z DDV 33,00 €
Najnizja cena iz 30 dni pred popustom 33,00 €
Sledimo tvoji strasti!
Dostava prilagojena vašim potrebam
Imate 14 dni za odločitev
Bat Vertex
| Proizvajalec: | Vertex |
|---|---|
| Premer batnika (D): | 66.36 mm |
| Presežek glede na nominalno vrednost (mm): | +0.02 |
| Montažna zračnost: | 0.04 mm |
| Čep v kompletu: | 1 |
| Selekcija/Brušenje: | C |
- bati za motorje 2T so uliti iz aluminija najvišje kakovosti, kar zagotavlja izjemno trdnost.
- v aluminijevi zlitini je uporabljen tudi silicij (18 %), ki preprečuje toplotno raztezanje in tako zagotavlja daljšo življenjsko dobo
- visoka vzdržljivost in popolnost izdelave omogočata večjo kilometrino motornega kolesa
- vsak bat Vertex 2T ima premaz iz molibdenovega disulfida (MOS2), ki olajša delovanje bata, poleg tega pa zmanjšuje njegovo obrabo
- podjetje ima certifikat ISO9001/2000 za visoko kakovost izdelave
- izdelano v Italiji pod priznano blagovno znamko Vertex
- Replika - bat v skladu s specifikacijami proizvajalca, enak originalu
- Race - bat, izboljšan v skladu z znanjem in izkušnjami podjetja Vertex Pistons
- Race HC - bat, izboljšan po strokovnem znanju podjetja Vertex Pistons s povečano kompresijo
- Pro Race - kovani bat z znanjem Vertex Pistons, ki je boljši od bata OEM
- Pro - kovani bat
- Pro HC - kovani bat s povečano kompresijo
- HC - bat s povečano kompresijo
- GP Race Choice HC - kovani dirkalni bat s povečano kompresijo
Vertex Pistons, Via T. Tasso, 1, 42023, Cadelbosco Sopra (RE), IT, [email protected]
Vredno je kupiti
Ustreza za
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2023
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 Heritage 2T TPI 2025
- Husqvarna TE 250 i.e. 2011
- Husqvarna TE 250 i.e. 2012
- Husqvarna TE 250 i.e. Meo Replica 2011
- Husqvarna TE 250 R i.e. 2013
- KTM EXC 250 2010
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 Factory Edition 2011
- KTM EXC 250 Factory Edition 2015
- KTM EXC 250 Factory Edition 2017
- KTM EXC 250 Six Days 2006
- KTM EXC 250 Six Days 2007
- KTM EXC 250 Six Days 2008
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2013
- KTM XC 250 2014
- KTM XC 250 2015
- KTM XC 250 2016
- KTM XC 250 2017
- KTM XC 250 2018
- KTM XC 250 2019
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 250 2T TPI 2022
- KTM XC 250 2T TPI 2023
- KTM XC 250 2T TPI 2024
- KTM XC 250 2T TPI 2025
- KTM XC 250 TPI 2020
- KTM XC 250 TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T 2006
- KTM XC-W 250 2T 2007
- KTM XC-W 250 2T 2008
- KTM XC-W 250 2T 2009
- KTM XC-W 250 2T 2010
- KTM XC-W 250 2T 2011
- KTM XC-W 250 2T 2012
- KTM XC-W 250 2T 2013
- KTM XC-W 250 2T 2014
- KTM XC-W 250 2T 2015
- KTM XC-W 250 2T 2016
- KTM XC-W 250 2T 2017
- KTM XC-W 250 2T 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2019
- KTM XC-W 250 2T TPI 2020
- KTM XC-W 250 2T TPI 2021
- KTM XC-W 250 2T TPI 2022
- KTM XC-W 250 2T TPI 2023
- KTM XC-W 250 TPI 2018