Celoten bat Athena 66,36 mm izbor C kovanega bata - S4F06640018C
121,92 €
z DDV
- 5%
Redna cena
128,33 €
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh pred znižanjem: 128,33 €
Drugi so kupili tudi
Komplet tesnil za motor Athena vrhunske kakovosti - P400270600045
30,95 € z DDV 32,58 €
Najnizja cena iz 30 dni pred popustom 32,58 €
Sledimo tvoji strasti!
Dostava prilagojena vašim potrebam
Imate 14 dni za odločitev
Celoten bat cilindra iz Athene
| Proizvajalec: | Athena |
|---|---|
| Garancija: | 12 |
| Selekcija/Brušenje: | C |
| Premer batnika (D): | 66,36 mm |
| Premer čepa (d): | 18 mm |
| Čep v kompletu: | 1 |
| Tip batnika: | kovan |
- izdelano v Italiji
- kovani bati so bolj odporni na vročino in vsekakor trajnejši od litih batov
- so lahki in močni, kar prispeva k boljšemu delovanju motorja
- skrbna izbira vrhunskih surovin v kombinaciji z najnaprednejšimi tehnikami strojništva
- zasnovani in izdelani z uporabo najboljše razpoložljive tehnologije
- Athena ima dolgoletno partnerstvo z najboljšimi svetovnimi dirkalnimi in motokrosističnimi ekipami
Athena S.p.A., Via delle Albere, 13, 36045, Alonte (VI), IT, [email protected]
Vredno je kupiti
Ustreza za
- Husqvarna TC 250 2022
- Husqvarna TC 250 2T 2014
- Husqvarna TC 250 2T 2015
- Husqvarna TC 250 2T 2016
- Husqvarna TC 250 2T 2017
- Husqvarna TC 250 2T 2018
- Husqvarna TC 250 2T 2019
- Husqvarna TC 250 2T 2020
- Husqvarna TC 250 2T 2021
- Husqvarna TC 250 2T 2023
- Husqvarna TC 250 2T 2024
- Husqvarna TC 250 2T 2025
- Husqvarna TC 250 2T 2026
- Husqvarna TC 250 Heritage 2T 2025
- Husqvarna TE 250 2T 2014
- Husqvarna TE 250 2T 2015
- Husqvarna TE 250 2T 2016
- Husqvarna TE 250 2T 2017
- Husqvarna TE 250 2T 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2018
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2019
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2020
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2021
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2022
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2023
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2024
- Husqvarna TE 250 2T TPI 2025
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 2017
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
- KTM EXC 250 2T TPI 2018
- KTM EXC 250 2T TPI 2019
- KTM EXC 250 2T TPI 2020
- KTM EXC 250 2T TPI 2022
- KTM EXC 250 2T TPI 2023
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2018
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2019
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2020
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2022
- KTM EXC 250 2T TPI Sixdays 2023
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 250 TPI 2021
- KTM EXC 250 TPI Sixdays 2021
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM Freeride 250 R 2017
- KTM Freeride 250 R 2T 2014
- KTM Freeride 250 R 2T 2015
- KTM Freeride 250 R 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 250 2T 2017
- KTM SX 250 2T 2018
- KTM SX 250 2T 2019
- KTM SX 250 2T 2020
- KTM SX 250 2T 2021
- KTM SX 250 2T 2022
- KTM SX 250 2T 2023
- KTM SX 250 2T 2024
- KTM SX 250 2T 2025
- KTM SX 250 2T 2026